ホテル・旅館・賃借権譲渡・民泊施設に
特化した
M&Aマッチングサイト
ホテル・旅館のM&Aが活発になっている近年において、ブッケンHOTELSは、会員登録不要・利用無料で、専門家のアドバイスをもとに、あなたの「ホテルの買いたい・売りたい」をサポートいたします。
ホテルの未来を繋いでゆく、マッチングサービスです。
feature
ブッケンHOTELSの特徴
買い手 | |
---|---|
ブッケンHOTELSの強み | 常時1,000件以上の案件が掲載 |
リーズナブルな利用料 | 成約するまで利用料0円! |
誰でも使える | 欲しいホテルを自分で探せる! |
便利な機能 | 希望の案件がメールで届く |
売り手 | |
---|---|
ブッケンHOTELSの強み | 平均5社の買い手候補が 集まる |
リーズナブルな利用料 | 利用料0円! |
誰でも使える | 規模や地域の成約なし! |
便利な機能 | 非公開での売却も可能! |
買い手 | 売り手 | |
---|---|---|
ブッケンHOTELSの 強み |
常時1,000件以上の 案件が掲載 |
平均5社の買い手候補が 集まる |
リーズナブルな 利用料 |
成約するまで 利用料0円! |
利用料0円! |
誰でも使える | 欲しいホテルを自分で探せる! | 規模や地域の成約なし! |
便利な機能 | 希望の案件がメールで届く | 非公開での売却も可能! |
comparison
今までのM&Aとの比較
成約までの期間 | 平均94日 最短5日 |
---|---|
コスト | 買い手様:成約価額の3% (最低手数料なし) 売り手様:無料 |
M&A専門家によるサポート | 数多くのM&A専門家の中から 最適な専門家をご紹介 |
取り扱い案件の種類 | 全規模対応 |
仲介会社を利用 | |
---|---|
成約までの期間 | 概ね6ヶ月~2年程度 |
コスト | 5%(レーマン方式) 最低手数料あり 500〜2000万円 |
M&A専門家によるサポート | 専任担当者によるサポート |
取り扱い案件の種類 | 概ね1億円以上 |
仲介会社を利用 | ||
---|---|---|
成約までの期間 | 平均94日 最短5日 | 概ね6ヶ月~2年程度 |
コスト | 買い手様:成約価額の3% (最低手数料なし) 売り手様:無料 |
5%(レーマン方式) 最低手数料あり 500〜2000万円 |
M&A専門家による サポート |
数多くのM&A専門家の中から 最適な専門家をご紹介 |
専任担当者によるサポート |
取り扱い案件の種類 | 全規模対応 | 概ね1億円以上 |